תיאור
| טכניקה | |
|---|---|
| סוג הסורק | סורק תמונות צבעוני שולחני |
| רזולוציית סריקה | 600 DPI 600 * DPI (אופקי x אנכי) |
| ADF Minimum Document Size | 68 מ”מ * 120 מ”מ (אופקי x אנכי) |
| ADF Maximum Document Size | 297 מ”מ * 3.556 מ”מ (אופקי x אנכי) |
| פורמט הנייר | A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B4, B5, B6, מכתב, משפטי, רמה מנהלית |
| עצמת הצבע | כניסה: 48 בתים צבע / 16 בתים בשחור , יציאה: 24 בתים צבע / 8 בתים בשחור |
| Ultrasonic Sensor | כן |
| תפוקה | קיבולת גבוהה, משרדים כלליים |
| סורק | |
| מקור אור | טכניקת LED ReadyScan |
| Output Resolution | מסמך 50-1200 DPI צילום 50-9600 DPI |
| LCD Display | 4.3 inch. Touch Panel size |
| Scan speed | |
| מהירות סריקה | בשחור:70 דפים/דקה – צבע:70 דפים/דקה measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, בשחור:140 תמונות/דקה – צבע:140 תמונות/דקה measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi |
| מפרט ניירות וחיישנים | |
| משקל הנייר | טעינה אוטומטית: 52 -128 g/m2 |
| Reliability Daily Duty Cycle | 11.200 עמודים |
| Paper Tray Capacity | 200 גיליונות רגיל |
| הזנת מסמכים אוטומטית | 200 עמודים |
| סריקת דופלקס | כן |
| Scanning Features | |
| תכונות | דילוג על עמודים ריקים, עיבוד תמונה מורחב, הגדרות מראש, חלוקת תחום אוטומטית, תיקון הטייה אוטומטי, זיהוי אוטומטי של ריבוי מסמכים, זיהוי צבע/שחור-לבן אוטומטי, פלט תמונה כפול (רק Windows), סיבוב תמונה אוטומטי, שיפור טקסט, החלקת שוליים, מסכת unsharp, Descreening, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Manual / Automatic Job Separation |
| תבניות פלט | JPEG, TIFF, סריקה ל-TIFF מרובים, PDF, סריקה ל-PDF / אצווה, סריקה ל-PDF שניתן לחפש בו, סריקה ל-PDF מאובטח, PDF/A |
| File compression features | Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression |
| שילוב מסמכים מתקדם | סריקה לדוא”ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-Microsoft SharePoint®, סריקה להדפסה, סריקה לתיקיית אינטרנט, סריקה לתיקיית רשת |
| קישוריות | |
| חיבורים | ממשק LAN/Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) USB3.2 Gen.1 Wi-Fi 2.4/5GHz |
| Network Interface Panel / Unit | Built-in |
| Ethernet settings | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex |
| Panel type | 5-line LCD with Push Scan features |
| Protocol support | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
| IPv6 support | כן |
| Push scan features | כן (with Document Capture Pro solutions) |
| Panel Lock with password | כן (with Document Capture Pro solutions) |
| כללי | |
| Supply Voltage | AC100-240V ±15% (50/60Hz) |
| מידות | 257*604*555 מ”מ גובהXעומקXרוחב |
| משקל | 19.7 ק”ג |
| מנהל התקן | TWAIN, WIA, ISIS, ISIS (Web download), SANE (Linux), ICA (Mac) |
| תוכנה כלולה | Document Capture Pro של Epson (Windows בלבד), Document Capture Pro Server של Epson (בהורדה בחינם), Epson Event Manager (Mac בלבד), Epson Scan, EpsonNet Config |
| מערכות הפעלה תואמות | Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Mac OS 10.4+, Mac OS X 10.11.x, Presentation Server 4.5, Terminal Service, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| עצמת רעשים | Operation (Roll):67,9 dB (A) |
| לחות האוויר | פעולה 10% – 80%, אחסון 10% – 85% |
| טמפרטורה | פעולה 5° C – 35° C, אחסון -25° C – 60° C |
| מה בקופסה | לוח פאנל ממשק רשת, מכשיר עיקרי, כבל חשמלי, הוראות תצוגה, תכנה (CD), מסמכי אחריות |
| Options | Roller Assembly Kit |





