תיאור
מפרט המוצר | |
טכניקה | |
Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
LCD Panel | 0,59 inch with MLA (D10) |
IMAGE | |
בהירות הצבע | 3.000 לומן- 2.000 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020 |
בהירות צבע לבן | 3.000 לומן – 2.000 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020 |
רזולוציה | WXGA |
מנורה | UHE, 188 ואט, 6.000 ש משך חיים, 12.000 ש משך חיים (מצב חסכון) |
כוונון טרפז | ידני vertical: ± 30 °, ידני horizontal ± 30 ° |
שחזור צבעים | 16.77 מיליון צבעים |
הפרדה גבוהה | HD ready |
אופטיקה | |
יחס ההקרנה | 1,27 – 1,71:1 |
תקריב – ZOOM | Digital, Factor: 1 – 1,35 |
גודל ההקרנה | 25 inches – 378 inches |
מרחק הקרנה זווית רחבה | 0,9 מ' – 10,4 מ' |
מרחק הקרנה טלוויזיה | 0,9 מ' – 10,4 מ' |
מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו | 1,64 מ' ( 60 inch screen |
Projection Lens F Number | 1,44 |
התמקדות | ידני |
Offset | 07:01 |
קישוריות | |
חיבורים | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (שירות בלבד) |
Epson iProjection App | לא יישים |
ADVANCED FEATURES | |
בטיחות | Kensington-הגנה, Padlock, Security cable hole |
תכונות | A/V mute, רמקול מובנה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, ממשק אודיו/וידיאו MHL, Quick Corner |
מצבי צבע | לוח, קולנוע, דינמי, מצגות |
כללי | |
צריכת אנרגיה | 270 ואט, 214 ואט (חיסכון), 0,5 ואט (במצב המתנה) |
מידות | 295 x 211 x 87 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
משקל | 2,4 ק"ג |
עצמת רעשים | Normal: 38 dB (A) – Economy: 29 dB (A) |
רמקול | 5 ואט |
סוג חדר / אפליקציה | משרד ביתי, צילום ביתי, סטרימינג, טלוויזיה ומארזי סדרות |
מיקום | שולחני |
צבע | לבן |
אחר | |
אחריות | 24 חודשים שירות אצל הספק |
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות | |
מידע לוגיסטי | |
SKU | V11HA86040 |