תיאור
מפרט המוצר | |
טכניקה | |
Projection System | 3LCD Technology |
LCD Panel | 0,59 inch with D9 |
IMAGE | |
בהירות הצבע | 3.500 לומן- 2.900 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I |
בהירות צבע לבן | 3.500 לומן – 2.900 לומן (חיסכון) 21118:2020 ISO with accordance In |
רזולוציה | WXGA 2 |
מנורה | 250 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) 9.000 ש משך חיים (מצב חסכון) |
כוונון טרפז | ידני 3 ± vertical: ,° ידני 3 ± horizontal ° |
שחזור צבעים | עד 1.07 מיליון צבעים |
הפרדה גבוהה | HD ready |
רמת ניגודיות | 1 : 14.000 |
Aspect Ratio | 16:10 |
אופטיקה | |
יחס ההקרנה | 0,28 – 0,37:1 |
תקריב – ZOOM | Digital, Factor: 1 – 1,35 |
עדשה | אופטיקה |
גודל ההקרנה | 60 inches – 100 inches |
מרחק הקרנה זווית רחבה | inch screen 60 'מ 0,4 |
מרחק הקרנה טלוויזיה | inch screen 100 'מ 0,6 |
Projection Lens F Number | 1,6 |
טווח צריבה | 3.7 מ"מ |
התמקדות | ידני |
Offset | 1:6 |
קישוריות | |
פונקציית תצוגה – USB | 3 ב- :1 תמונה/עכבר/קול |
חיבורים | IEEE אלחוטי LAN Base-T), 10 / Base-TX (100 Ethernet ממשק RS-232C, 2.0, USB 2.0-A, USB כניסת Composite, כניסת (3x), HDMI כניסת VGA, יציאת (2x), VGA אפשרות בחירה,( כניסת( 802.11b/g/n יציאת sync, כניסת מיקרופון, כניסת x),מחבר תקע יוצא, מחבר תקע נכנס 3) MHL, RGB, יציאת (2x), RGB sync |
Epson iProjection App | אד הוק/תשתית |
ADVANCED FEATURES | |
בטיחות | אלחוטי LAN אלחוטית, אבטחת LAN נעילת יחידת hole, cable Security ,הגנה, הגנה על סיסמה Kensington |
תכונות | A/V mute, רמקול מובנה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, ממשק אודיו/וידיאו MHL, Quick Corner |
מצבי צבע | דינמי, קולנוע, מצגת, ,sRGB לוח שחור |
כללי | |
צריכת אנרגיה | On mode power consumption as defined in JBMS ,( ואט )במצב המתנה0,39 ,( ואט )חיסכון310 , ואט354 ואט 301 84 |
מידות | רוחבXעומקXמ"מ גובה 149*400*367 |
משקל | 5.9 ק"ג |
עצמת רעשים | Normal: 35 dB (A) – Economy: 30 dB (A) – Eco2: 29 dB (A) |
רמקול | 16 ואט |
סוג חדר / אפליקציה | חדר ישיבות/כיתה |
מיקום | התקנה על קיר |
צבע | לבן |
אחר | |
אחריות | 60 חודשים שירות אצל הספק |
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות | |
מידע לוגיסטי | |
SKU | V11H741040 |