תיאור
| פרטים טכניים | |
| טכניקה | |
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0,59 inch with C2 Fine |
| Image | |
| בהירות הצבע | 4.000 לומן- 2.600 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I |
| בהירות צבע לבן | 4.000 לומן – 2.600 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020 |
| רזולוציה | WXGA |
| הפרדה גבוהה | HD ready |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| רמת ניגודיות | 16.000 : 1 |
| מקור אור | מנורה |
| מנורה | UHE, 210 ואט, 6.000 ש משך חיים, 12.000 ש משך חיים (מצב חסכון) |
| כוונון טרפז | ידני vertical: ±30 °, ידני horizontal ±30 ° |
| קצב רענון אנכי בדו-ממד | 100 Hz – 120 Hz |
| שחזור צבעים | 16.77 מיליון צבעים |
| אופטיקה | |
| חס ההקרנה | 1,27 – 2,54:1 |
| תקריב – ZOOM | Digital, Factor:1 – 2 |
| גודל ההקרנה | 33 inches – 375 inches |
| מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו | 1,64 מ’ ( 60 inch screen ) |
| Projection Lens F Number | 1,44 |
| טווח צריבה | 16,77 מ”מ |
| התמקדות | ידני |
| Offset | 7 : 1 |
| קישוריות | |
| חיבורים | USB 2.0 Type B (שירות בלבד), כניסת HDMI (2x) |
| Epson iProjection App | לא יישים |
| Advanced Features | |
| בטיחות | Kensington-הגנה, Padlock, Security cable hole, הגנת סיסמה |
| 2D Colour Modes | דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור |
| תכונות | חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, נורה מאריכת ימים, Quick Corner, פונקציית מסך חצוי |
| מצבי צבע | לוח, קולנוע, דינמי, תמונה, sRGB |
| כללי | |
| Power consumption | 284 ואט (Normal On-Mode), 181 ואט (Eco On-Mode), 332 ואט (Normal Peak-mode), 231 ואט (Eco Peak-Mode), 0,3 ואט (Energy saving standby) |
| Supply Voltage | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| מידות | 302 x 237 x 82 מ”מ גובהXעומקXרוחב |
| משקל | 2,5 ק”ג |
| עצמת רעשים | Normal:37 dB (A) – Economy:28 dB (A) |
| טמפרטורה | פעולה 5° C – 35° C, אחסון -10° C – 60° C |
| לחות האוויר | פעולה 41% – 95%, אחסון 10% – 90% |
| Options | Ceiling mount, מצלמת מסמכים, Safety wire set |
| לחץ גל | פעולה:37 dB (A)- במצב המתנה:28 dB (A) |
| רמקול | 2 ואט |
| מה בקופסה | מכשיר עיקרי, כבל חשמלי, מדריך להתחלה מהירה, שלט רחוק כולל סוללות, Warranty card |
| סוג חדר / אפליקציה | משרד ביתי, צילום ביתי, טלוויזיה ומארזי סדרות |
| מיקום | הרכבה על התקרה, שולחני |
| צבע | לבן |



